发表时间:2018-11-07
![[productname] [productname]](/uploads/cases/20181107021620.jpg)
Magnesium Sulfate can be used as tanning, explosives, paper making, porcelain, fertilizer, and medical oral laxatives. Magnesium Sulfate is used in agriculture as a fertilizer. MgSO4 7H2O seven Magnesium Sulfate water
One Magnesium Sulfate is used as fertilizer and mineral water additive MgSO4, H2O, Magnesium Sulfate.
| Grade | Magnesium Sulphate Heptahydrate | Magnesium Sulphate Monohydrate |
| Item | ||
| Appearance | White Crystals | White powder |
| Or granule | ||
| Assay %min | 99.5 | 99 |
| MgSO4%min | 48.59 | 86 |
| MgO %min | 16.2 | 28.6 |
| Mg % min | 9.8 | 17.21 |
| PH(5% Solution) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
| Iron(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 |
| Chloride(Cl)%max | 0.014 | 0.014 |
| Heavy metal | 0.0006 | 0.0008 |
| (as Pb)%max | ||
| Arsenic(As)%max | 0.0002 | 0.0002 |
| 等级 | MgSO47H2O | |
| MgSO4H2O | ||
| 项目 | 七水硫酸镁 | |
| 外观 | 白色结晶 | 一水硫酸镁 |
| 主含量 ≥ % | 99.5 | 白色粉末或颗粒 |
| 硫酸镁≥ % | 48.59 | 99 |
| 氧化镁≥ % | 16.2 | 86 |
| 镁≥ % | 9.8 | 28.6 |
| PH 值 ( 5% 水溶液 ) | 5.0-9.2 | 17.21 |
| 铁 (Fe ) ≤ % | 0.0015 | 5.0-9.2 |
| 氯 (Cl) ≤ % | 0.014 | 0.0015 |
| 重金属(Pb) ≤ % | 0.0006 | 0.014 |
| 砷 (As) ≤ % | 0.0002 | 0.0008 |
|
0.0002 |